← Zur NSC-Liste
Aldo Narcor
Succubus / Drache · Prinz, Eigentum von Killy · Spielercharakter
A
90 LPSCSpielercharakter der Spielleitung
Steckbrief
Alter224
Geschlechtmännlich
SpeziesSuccubus / Drache
BlutlinieFamilie Narcor (nicht in der Welt)
Herkunftaus einer anderen Welt
Reich / ClanPrinz des Reiches, Wolfsklan, Drachenklan
Position / RangPrinz, Eigentum von Killy
Primäre FormFeralform
Abgeleitete Werte
90
LP maximal
90
LP aktuell
64
Attributspunkte
69
Fertigkeitspunkte
| Attribut | Wert | Bonus | Einordnung |
|---|---|---|---|
| KRF Körperkraft | 6 | 5 | extrem |
| WID Widerstand | 6 | 5 | extrem |
| GES Geschwindigkeit | 8 | 7 | absolute Ausnahme |
| SIN Sinne | 7 | 6 | legendär |
| INT Intellekt | 7 | 6 | legendär |
| WIL Wille | 6 | 5 | extrem |
| MAG Magische Kraft | 8 | 7 | absolute Ausnahme |
| MKO Magiekontrolle | 8 | 7 | absolute Ausnahme |
| PRA Präsenz | 8 | 7 | absolute Ausnahme |
Angriff & Verteidigung
| Verteidigung | Rechnung | Wert |
|---|---|---|
| Ausweichen | 7 + 3 = 10 | 10 |
| Verteidigung | 5 + 3 = 8 | 8 |
| Ringen | 5 + 0 = 5 | 5 |
| Mentale Verteidigung | 5 + 0 = 5 | 5 |
| Fertigkeit | Rechnung | Wert |
|---|---|---|
| Nahkampf (KRF) | 5 + 1 = 6 | 6 |
| Klauen & Zähne (KRF) | 5 + 3 = 8 | 8 |
| Schattenmagie (MAG) | 7 + 1 = 8 | 8 |
| Heilmagie (MAG) | 7 + 5 = 12 | 12 |
| Succubusmagie (MAG) | 7 + 2 = 9 | 9 |
| Drachenmagie (MAG) | 7 + 6 = 13 | 13 |
Die vollständigen Tabellen mit Würfelknopf stehen im
Charakterbogen.
Bilder
0 Bilder in der Galerie dieses Charakters
Noch kein Bild verknüpft.