Uzumaki
Zielzahl 2MAG + Drachenmagie
· Grundschwierigkeit 15
- Kosten
- starke Erschöpfung
- Konter
- Geschwindigkeit, hoher Widerstand
| Attribut | Wert | Bonus | Einordnung | |
|---|---|---|---|---|
| KRF Körperkraft | 6 | 5 | extrem | |
| WID Widerstand | 6 | 5 | extrem | |
| GES Geschwindigkeit | 8 | 7 | absolute Ausnahme | |
| SIN Sinne | 7 | 6 | legendär | |
| INT Intellekt | 7 | 6 | legendär | |
| WIL Wille | 6 | 5 | extrem | |
| MAG Magische Kraft | 8 | 7 | absolute Ausnahme | |
| MKO Magiekontrolle | 8 | 7 | absolute Ausnahme | |
| PRA Präsenz | 8 | 7 | absolute Ausnahme |
| Fertigkeit | Kategorie | Stufe | Bedeutung | Attribut | Zielzahl 15 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahkampf | Kampf | 1 | Grundlagen | 9 | ||
| Klauen & Zähne | Kampf | 3 | erfahren | 7 | ||
| Schwertkampf | Kampf | 3 | erfahren | - | ||
| Fernkampf | Kampf | 4 | Meister | - | ||
| Ausweichen | Kampf | 3 | erfahren | 5 | ||
| Verteidigung | Kampf | 3 | erfahren | 7 | ||
| Feral-Kampf | Kampf | 3 | erfahren | - | ||
| Luftkampf | Kampf | 5 | legendär | - | ||
| Athletik | Körper | 3 | erfahren | - | ||
| Akrobatik | Körper | 2 | trainiert | 6 | ||
| Schleichen | Körper | 1 | Grundlagen | - | ||
| Überleben | Körper | 3 | erfahren | - | ||
| Verfolgung | Körper | 1 | Grundlagen | - | ||
| Wahrnehmung | Wissen | 4 | Meister | 5 | ||
| Medizin | Wissen | 4 | Meister | 5 | ||
| Magiekunde | Wissen | 4 | Meister | 5 | ||
| Diplomatie | Sozial | 4 | Meister | 4 | ||
| Menschenkenntnis | Sozial | 3 | erfahren | - | ||
| Führung | Sozial | 1 | Grundlagen | 7 |
| Fertigkeit | Attribut | Bonus | Stufe | Angriffswert | Zielzahl gegen Verteidigung 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nahkampf | 5 | 1 | 6 | 9 | ||
| Klauen & Zähne | 5 | 3 | 8 | 7 | ||
| Schwertkampf | - | 3 | - | - | ||
| Fernkampf | - | 4 | - | - | ||
| Feral-Kampf | - | 3 | - | - | ||
| Luftkampf | - | 5 | - | - | ||
| Schattenmagie | 7 | 1 | 8 | 7 | ||
| Heilmagie | 7 | 5 | 12 | 3 | ||
| Succubusmagie | 7 | 2 | 9 | 6 | ||
| Drachenmagie | - | 6 | - | - |
| Verteidigung | Fertigkeit | Attribut | Bonus | Stufe | Verteidigungswert | Zielzahl für Angreifer mit 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ausweichen | Ausweichen | GES | 7 | 3 | 10 | 17 |
| Verteidigung | Verteidigung | WID | 5 | 3 | 8 | 15 |
| Ringen | Ringen | KRF | 5 | 0 | 5 | 12 |
| Mentale Verteidigung | nicht eingetragen | WIL | 5 | 0 | 5 | 12 |
| Magierichtung | Stufe | Spezialisierung / Notiz | Attribut | Zielzahl 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Schattenmagie | 1 | - | 7 | ||
| Heilmagie | 5 | - | 3 | ||
| Succubusmagie | 2 | - | 6 | ||
| Drachenmagie | 6 | - | - |
Bewegung zwischen erreichbaren Schatten.
Erkennt, welche Magie hier gewirkt wurde.
Wirkt einen bekannten Zauber ohne Geste und Wort.
Verstärkt eine bereits vorhandene Empfindung.