← Zur NSC-Liste
Sam-Maru
Reh / Anthro · Schülerin · Spielercharakter
D
80 LPSCSpielercharakter der Spielleitung
Aktiv seit 16.08.2026 — Gefangen und unter Kontrolle von Ember
Steckbrief
Alter16
Geschlechtweiblich
SpeziesReh / Anthro
HerkunftMadison Town Sterbliche Welt
Position / RangSchülerin
Primäre FormNormalform
PotentialC
Größe1,40
Gewicht36
Ausrüstung & Notizen
Ausrüstung
Kleidung und Habgut von Ember vernichtet, sie kam Nackt in diese Welt
Notizen
Sam wurde von Ember ein magisches Halsband angelegt.. mit einem Schildchen "Toilette" als welche sie auch dienen soll und das allem und jeden in dieser Welt
**Ihre Rasse ist zur Kreuzpaarung fähig**
Abgeleitete Werte
80
LP maximal
10
LP aktuell
29
Attributspunkte
21
Fertigkeitspunkte
| Attribut | Wert | Bonus | Einordnung |
|---|---|---|---|
| KRF Körperkraft | 1 | 0 | schwach |
| WID Widerstand | 5 | 4 | übernatürlich |
| GES Geschwindigkeit | 2 | 1 | durchschnittlich |
| SIN Sinne | 2 | 1 | durchschnittlich |
| INT Intellekt | 3 | 2 | trainiert |
| WIL Wille | 5 | 4 | übernatürlich |
| MAG Magische Kraft | 4 | 3 | außergewöhnlich |
| MKO Magiekontrolle | 6 | 5 | extrem |
| PRA Präsenz | 1 | 0 | schwach |
Angriff & Verteidigung
| Verteidigung | Rechnung | Wert |
|---|---|---|
| Ausweichen | 1 + 1 = 2 | 2 |
| Verteidigung | 4 + 0 = 4 | 4 |
| Ringen | 0 + 1 = 1 | 1 |
| Mentale Verteidigung | 4 + 0 = 4 | 4 |
| Fertigkeit | Rechnung | Wert |
|---|---|---|
| Nahkampf (KRF) | 0 + 1 = 1 | 1 |
| Klauen & Zähne (KRF) | 0 + 1 = 1 | 1 |
| Ringen (KRF) | 0 + 1 = 1 | 1 |
Die vollständigen Tabellen mit Würfelknopf stehen im
Charakterbogen.
Bilder
0 Bilder in der Galerie dieses Charakters
Noch kein Bild verknüpft.